Appearance
错误排查总览
先记下 HTTP 状态码。它是服务器用数字表示请求结果的方式。
| 错误 | 最常见原因 | 先检查 |
|---|---|---|
| 401 | Key 错误、禁用或 Authorization 格式不对 | 控制台 → 令牌 |
| 403 | 权限、模型限制、分组或 IP 限制 | 令牌设置与模型 |
| 404 | Base URL 或路径错误 | 最终请求 URL |
| 405 | 请求方法或路径不匹配 | POST / GET 与接口路径 |
| 429 | 请求过快、额度或并发限制 | 日志、余额、Key 额度 |
| 500/502/503 | 网关或上游临时异常 | 模型状态与日志 |
通用四步
- 用最小 curl 请求复现;
- 到日志按时间查找;
- 核对 API Base URL、Key 和模型 ID;
- 记录 Request ID 后再联系客服。